天數 | 行程 | 抵達時間 | 啟航時間 |
---|---|---|---|
第一天(日) | 基隆 | -- | 21:00 |
第二天(一) | 花蓮 | 10:00 | 18:00 |
第三天(二) | 海上巡禮 | -- | -- |
第四天(三) | 基隆 | 11:00 | -- |
艙房名稱/代碼 | 2人一室 (每人價格) |
3人一室 (第3人價格) |
4人一室 (第4人價格) |
|
---|---|---|---|---|
露台客房(BSS) | 11,300 | 5,650 | 5,650 | |
皇宮套房(DPS) | 20,300 | 10,150 | 10,150 | |
皇宮豪華套房(DDS) | 25,000 | 12,500 | 12,500 | |
皇宮行政套房(DPP) | 29,300 | 14,650 | x | |
港務費 | 2,000/每人 | |||
PCR | 2,500/每人 |
郵輪服務費(新台幣/每位) ※請於船上自行支付 | |
套房 | 套房以下 |
1,740 | 1,350 |
天數 | 行程 | 抵達時間 | 啟航時間 |
---|---|---|---|
第一天(日) | 基隆 | -- | 21:00 |
第二天(一) | 高雄 | 13:00 | 21:00 |
第三天(二) | 海上巡禮 | -- | -- |
第四天(三) | 基隆 | 13:00 | -- |
艙房名稱/代碼 | 2人一室 (每人價格) |
3人一室 (第3人價格) |
4人一室 (第4人價格) |
|
---|---|---|---|---|
露台客房(BSS) | 11,300 | 5,650 | 5,650 | |
皇宮套房(DPS) | 20,300 | 10,150 | 10,150 | |
皇宮豪華套房(DDS) | 25,000 | 12,500 | 12,500 | |
皇宮行政套房(DPP) | 29,300 | 14,650 | x | |
港務費 | 2,100/每人 | |||
PCR | 2,500/每人 |
郵輪服務費(新台幣/每位) ※請於船上自行支付 | |
套房 | 套房以下 |
1,740 | 1,350 |
天數 | 行程 | 抵達時間 | 啟航時間 |
---|---|---|---|
第一天(日) | 基隆 | -- | 21:00 |
第二天(一) | 高雄 | 12:00 | 20:00 |
第三天(二) | 花蓮 | 12:00 | 20:00 |
第四天(三) | 基隆 | 12:00 | -- |
艙房名稱/代碼 | 2人一室 (每人價格) |
3人一室 (第3人價格) |
4人一室 (第4人價格) |
|
---|---|---|---|---|
露台客房(BSS) | 15,200 | 5,650 | 5,650 | |
皇宮套房(DPS) | 20,300 | 10,150 | 10,150 | |
皇宮豪華套房(DDS) | 25,000 | 12,500 | 12,500 | |
皇宮行政套房(DPP) | 29,300 | 14,650 | x | |
港務費 | 2,800/每人 | |||
PCR | 2,500/每人 |
郵輪服務費(新台幣/每位) ※請於船上自行支付 | |
套房 | 套房以下 |
1,740 | 1,350 |
天數 | 行程 | 抵達時間 | 啟航時間 |
---|---|---|---|
第一天(日) | 基隆 | -- | 21:00 |
第二天(一) | 台南(安平) | 12:00 | 20:00 |
第三天(二) | 海上巡禮 | -- | -- |
第四天(三) | 基隆 | 13:00 | -- |
艙房名稱/代碼 | 2人一室 (每人價格) |
3人一室 (第3人價格) |
4人一室 (第4人價格) |
|
---|---|---|---|---|
露台客房(BSS) | 11,300 | 5,650 | 5,650 | |
皇宮套房(DPS) | 20,300 | 10,150 | 10,150 | |
皇宮豪華套房(DDS) | 25,000 | 12,500 | 12,500 | |
皇宮行政套房(DPP) | 29,300 | 14,650 | x | |
港務費 | 2,100/每人 | |||
PCR | 2,500/每人 |
郵輪服務費(新台幣/每位) ※請於船上自行支付 | |
套房 | 套房以下 |
1,740 | 1,350 |
天數 | 行程 | 抵達時間 | 啟航時間 |
---|---|---|---|
第一天(五) | 基隆 | -- | 21:00 |
第二天(六) | 花蓮 | 10:00 | 18:00 |
第三天(日) | 基隆 | 11:00 | -- |
艙房名稱/代碼 | 2人一室 (每人價格) |
3人一室 (第3人價格) |
4人一室 (第4人價格) |
|
---|---|---|---|---|
露台客房(BSS) | 7,500 | 3,750 | 3,750 | |
皇宮套房(DPS) | 15,000 | 7,500 | 7,500 | |
皇宮豪華套房(DDS) | -- | -- | -- | |
皇宮行政套房(DPP) | 21,000 | 10,500 | 10,500 | |
港務費 | 2,000/每人 | |||
PCR | 2,500/每人 |
郵輪服務費(新台幣/每位) ※請於船上自行支付 | |
套房 | 套房以下 |
1,160 | 900 |
天數 | 行程 | 抵達時間 | 啟航時間 |
---|---|---|---|
第一天(三) | 基隆 | -- | 21:00 |
第二天(四) | 花蓮 | 10:00 | 18:00 |
第三天(五) | 基隆 | 11:00 | -- |
艙房名稱/代碼 | 2人一室 (每人價格) |
3人一室 (第3人價格) |
4人一室 (第4人價格) |
|
---|---|---|---|---|
露台客房(BSS) | 7,300 | 3,650 | 3,650 | |
皇宮套房(DPS) | 13,600 | 6,800 | 6,800 | |
皇宮豪華套房(DDS) | 16,700 | 8,350 | 8,350 | |
皇宮行政套房(DPP) | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
港務費 | 2,000/每人 | |||
PCR | 2,500/每人 |
郵輪服務費(新台幣/每位) ※請於船上自行支付 | |
套房 | 套房以下 |
1,160 | 900 |