名勝世界遊輪是名勝世界的品牌延伸,一個新成立充滿活力的生活風格郵輪品牌,擁有豐富的亞洲傳統,透過多樣化的國際冒險活動提供個人化的巡航體驗。
踏上新穎設計的全新郵輪,⼀同無畏航向嶄新旅程。搭乘全亞太地區航速最快的郵輪,您可以探索異國⾵情交融的東⻄⽅⽂化,在義⼤利⾵格的設計空間愜意放鬆,恣肆享受最新潮流的頂級娛樂饗宴。
踩著拖鞋前往以羅馬風格打造的戶外泳池,享受熱水浴和現場樂隊表演,隨著音樂盡情在水中遊玩。
在精緻的觀景台上慵懶放鬆,享受宜人海景,度過悠閒假期。
在富麗堂皇的劇院欣賞招牌現場表演,舒適地沉浸表演之中。
體驗重新虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)技術,享受不間斷的感官刺激。
設有電子遊戲機的多功能交誼廳,盡情享受不同遊戲的樂趣。
兒童專屬的俱樂部,為孩子提供豐富的遊戲,工作坊和扮裝派對,甚至備有DJ混音台,讓孩子們盡情揮灑熱情與想像力。
私人美容室,按摩休息室與三溫暖,徹底放鬆身心靈。
國際免稅購物,多種品牌供您選擇,滿足您的購物慾。
供應中西式美食,自助餐廳是郵輪上最熱門的餐廳。
在優雅的主餐廳品嚐中西式料理。
以中式料理、港式點心為主,在早餐時段也有提供麵包與水果。
琳瑯滿目的各式肉品,海鮮或蔬菜,搭配種類繁多的飲品,盡情享受您最喜愛的燒烤晚餐。
豐富食材搭配多樣的飲品,使晚餐更顯豐盛美味。
享用壽司、定食等經典日式料理佳餚。
品嚐道地的傳統港式點心和粵式料理。
經典義式料理和道地披薩融入日式巧思,為喜歡嚐鮮的您打造新潮美食。
飽嚐亞洲和世界各地的經典美味小吃。
品項多樣化的麵包豐富您的味蕾。
享受咖啡飲品搭配絕美海景。
享受藝術品般的精緻蛋糕與巧克力甜點。
在此享用大家最愛的抹茶冰淇淋和台灣珍珠奶茶。
※ 以上露臺房專屬禮遇僅供參考,實際依照郵輪現場公告為主
自成一格的皇宮禮遇提供奢華的「郵輪船中船」服務,逾40間套房包含2間富麗堂皇的泳池別墅,私人VIP設施則包括專屬泳池,交誼廳和餐廳等。
盡情享受以時尚義式風格裝飾的豪華套房,在皇宮餐廳享用經典的亞洲與歐式料理,並有專屬管家隨侍在側,提供無微不至的專業服務。
日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
---|---|---|---|
第一天 | 基隆 | -- | 21:00 |
第二天 | 石垣島 | 10:00 | 20:00 |
第三天 | 基隆 | 11:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
---|---|---|---|
第一天 | 基隆 | -- | 21:00 |
第二天 | 海上巡航 | -- | -- |
第三天 | 基隆 | 11:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
---|---|---|---|
第一天 | 基隆 | -- | 15:00 |
第二天 | 沖繩 | 11:00 | 21:00 |
第三天 | 基隆 | 15:00 | -- |
※ 04/16.23航次延後於12:00抵達基隆港
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
---|---|---|---|
第一天 | 基隆 | -- | 21:00 |
第二天 | 宮古島 | 10:00 | 20:00 |
第三天 | 基隆 | 11:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
---|---|---|---|
第一天 | 基隆 | -- | 17:00 |
第二天 | 沖繩 | 13:00 | 23:00 |
第三天 | 石垣島 | 13:00 | 22:00 |
第四天 | 基隆 | 11:00 | -- |
※ 04/20航次港口順序及抵達/啟航時間可能調整
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
---|---|---|---|
第一天 | 基隆 | -- | 17:00 |
第二天 | 沖繩 | 12:00 | 22:00 |
第三天 | 宮古島 | 10:00 | 20:00 |
第四天 | 基隆 | 09:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
---|---|---|---|
第一天 | 基隆 | -- | 17:00 |
第二天 | 海上巡航 | -- | -- |
第三天 | 鹿兒島 | 08:00 | 20:00 |
第四天 | 熊本 | 07:00 | 16:00 |
第五天 | 沖繩 | 15:00 | 22:00 |
第六天 | 基隆 | 15:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
---|---|---|---|
第一天 | 基隆 | -- | 17:00 |
第二天 | 海上巡航 | -- | -- |
第三天 | 長崎 | 08:00 | 20:00 |
第四天 | 鹿兒島 | 08:00 | 18:00 |
第五天 | 沖繩 | 15:00 | 22:00 |
第六天 | 基隆 | 15:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
---|---|---|---|
第一天 | 基隆 | -- | 17:00 |
第二天 | 海上巡航 | -- | -- |
第三天 | 長崎 | 08:00 | 20:00 |
第四天 | 熊本 | 07:00 | 16:00 |
第五天 | 沖繩 | 15:00 | 22:00 |
第六天 | 基隆 | 15:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
---|---|---|---|
第一天 | 基隆 | -- | 16:00 |
第二天 | 海上巡航 | -- | -- |
第三天 | 大阪(和歌山) | 12:00 | 23:59 |
第四天 | 高知 | 11:00 | 20:00 |
第五天 | 海上巡航 | -- | -- |
第六天 | 基隆 | 16:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
---|---|---|---|
第一天 | 基隆 | -- | 17:00 |
第二天 | 海上巡航 | -- | -- |
第三天 | 熊本 | 08:00 | 20:00 |
第四天 | 鹿兒島 | 08:00 | 18:00 |
第五天 | 沖繩 | 15:00 | 22:00 |
第六天 | 基隆 | 15:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
---|---|---|---|
第一天 | 基隆 | -- | 17:00 |
第二天 | 海上巡航 | -- | -- |
第三天 | 熊本 | 08:00 | 20:00 |
第四天 | 長崎 | 07:00 | 16:00 |
第五天 | 沖繩 | 15:00 | 22:00 |
第六天 | 基隆 | 15:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
---|---|---|---|
第一天 | 基隆 | -- | 17:00 |
第二天 | 海上巡航 | -- | -- |
第三天 | 濟州 | 08:00 | 20:00 |
第四天 | 長崎 | 07:00 | 16:00 |
第五天 | 沖繩 | 15:00 | 22:00 |
第六天 | 基隆 | 15:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
---|---|---|---|
第一天 | 基隆 | -- | 17:00 |
第二天 | 海上巡航 | -- | -- |
第三天 | 熊本 | 08:00 | 20:00 |
第四天 | 長崎 | 07:00 | 16:00 |
第五天 | 沖繩 | 15:00 | 22:00 |
第六天 | 基隆 | 15:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認